Welkom op de site van Peter Visser Deze website is gebouwd door WinTer
Meteorecords kuststation Loosduinen sinds 2000:
Hoogste temperatuur | 16 juli 2003 |
37.0° |
Laagste temperatuur | 4 februari 2012 |
-13.0° |
Hoogste dagsom | 5 augustus 2001 | 86 mm |
Hoogste maandsom | augustus 2006 | 294 mm |
Laagste maandsom | april 2007 | 0 mm |
Neerslag | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2008 | 2009 | 2010 |
Januari | 107 | 90 | 91 | 120 | 59 | 24 | 98 | 86 | 86 | 53 | 43 | |
Februari | 129 | 161 | 28 | 84 | 63 | 66 | 84 | 40 | 40 | 54 | 84 | |
Maart | 92 | 45 | 22 | 52 | 55 | 89 | 84 | 124 | 124 | 36 | 48 | |
April | 109 | 69 | 64 | 71 | 64 | 39 | 0 | 18 | 18 | 22 | 32 | |
Mei | 51 | 40 | 85 | 32 | 51 | 113 | 114 | 53 | 53 | 117 | 57 | |
Juni | 74 | 79 | 43 | 55 | 64 | 39 | 145 | 42 | 42 | 44 | 21 | |
Juli | 68 | 92 | 55 | 117 | 119 | 19 | 150 | 134 | 134 | 91 | 69 | |
Augustus | 35 | 273 | 189 | 11 | 203 | 93 | 294 | 42 | 109 | 109 | 29 | 189 |
September | 105 | 180 | 61 | 81 | 75 | 89 | 15 | 98 | 71 | 71 | 24 | 104 |
Oktober | 183 | 53 | 84 | 105 | 69 | 76 | 123 | 29 | 86 | 86 | 70 | 92 |
November | 267 | 121 | 112 | 85 | 77 | 126 | 92 | 74 | 93 | 93 | 139 | 107 |
December | 138 | 98 | 98 | 107 | 60 | 68 | 108 | 84 | 81 | 81 | 117 | 82 |
Totaal | 728 | 1453 | 1117 | 779 | 1012 | 768 | 1019 |
1002 |
937 |
937 |
796 |
926 |
Neerslag | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015\ | |||||||
Januari | 76 | 80 | 56 | 92 | ||||||||
Februari | 68 | 19 | 40 | 81 | ||||||||
Maart | 14 | 26 | 46 | 45 | ||||||||
April | 8 | 59 | 26 | 37 | ||||||||
Mei | 16 | 61 | 98 | 71 | ||||||||
Juni | 123 | 97 | 91 | 42 | ||||||||
Juli | 198 | 132 | 43 | 55 | ||||||||
Augustus | 113 | 109 | 21 | 170 | ||||||||
September | 77 | 64 | 133 | 6 | ||||||||
Oktober | 58 | 174 | 176 | 67 | ||||||||
November | 6 | 79 | 142 | 68 | ||||||||
December | 146 | 139 | 72 | 110 | ||||||||
Totaal | 903 | 1039 | 942 | 846 |